節能保溫 -
保溫隔熱性能優越,同等厚度保溫效果是EPS板的2倍。
阻燃防火 -
產品已經通過《國家固定滅火系統和耐火構件質量監督中心檢驗》,燃燒等級達到GB8624B2級標準。
氣密隔音 -
吸音性好,對雨水、冰雹等沖擊而引起的聲響有消減作用。
防水防銹 -
跨度大,排水快,防水效果好;螺釘隱藏,不易銹蝕,延長板材使用年限。
美觀經濟 -
外形美觀,色彩豐富;減少材料損耗,節省施工時間及工程費用。
施工快捷 -
聚氨酯板材是在工廠高度受控、恒溫的環境下生產,質量穩定;施工快捷,應用已超過35年之久。
性能描述
參數描述 | |||
板材名稱 | 屋面板 | ||
有效覆蓋 | 1000mm | ||
鋼 材 厚 | 0.4-0.7 | ||
常備顏色 | 白灰、緋紅、海藍、鐵青灰等 | ||
推薦涂層 | 氟碳涂層PVDF、SMP涂層、HDP涂層、聚酯PE涂層等 | ||
芯材厚度 | 50、60、75、80、100等 | ||
芯材名稱 | 聚氨酯 | 聚氨酯封邊玻璃絲棉 | 聚氨酯封邊巖棉 |
導熱系數 | ≤0.023w/m·k | 0.035-0.041w/m·k | 0.037-0.043w/m·k |
節能屋面板允許荷載及傳熱系數
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷載分布 | ||||||||||||
簡支(mm) | 連續(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
45 | 0.36 | 11.85 | L= | 4354 | 3850 | 3484 | 3201 | 2871 | 2472 | 4876 | 4312 | 3902 | 3585 | 3215 | 2768 |
50 | 0.32 | 12.05 | L= | 4606 | 4070 | 3680 | 3378 | 3027 | 2602 | 5158 | 4558 | 4212 | 3783 | 3390 | 3914 |
60 | 0.27 | 12.45 | L= | 5088 | 4489 | 4054 | 3716 | 3323 | 2848 | 5698 | 5027 | 4540 | 4146 | 3721 | 3189 |
75 | 0.21 | 13.05 | L= | 5767 | 5078 | 4578 | 4190 | 3738 | 3192 | 6459 | 5687 | 5127 | 4692 | 4186 | 3575 |
100 | 0.16 | 14.05 | L= | 6818 | 5993 | 5393 | 4927 | 4385 | 3731 | 7636 | 6712 | 6040 | 5518 | 4911 | 4178 |
120 | 0.13 | 14.85 | L= | 7616 | 6690 | 6017 | 5494 | 4886 | 4152 | 8529 | 7492 | 6739 | 6153 | 5472 | 4650 |
150 | 0.11 | 16.05 | L= | 8780 | 7716 | 6943 | 6343 | 5644 | 4800 | 9833 | 8641 | 7776 | 7104 | 6321 | 5376 |
注:上表數值取自外鋼板0.6mm,內鋼板0.5mm,聚氨酯容量40kg/m3
防火屋面板(巖棉芯材)荷載及傳熱系數
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷載分布 | ||||||||||||
簡支(mm) | 連續(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
50 | 0.64 | 13.08 | L= | 4520 | 3975 | 3580 | 3273 | 2916 | 2484 | 5062 | 4452 | 4009 | 3665 | 3265 | 2782 |
75 | 0.43 | 14.63 | L= | 5631 | 4931 | 4421 | 4026 | 3566 | 3012 | 6306 | 5522 | 4951 | 4509 | 3993 | 3373 |
100 | 0.32 | 16.18 | L= | 6639 | 5798 | 5186 | 4711 | 4159 | 3995 | 7435 | 6493 | 5808 | 5276 | 4658 | 3914 |
注:上表數值取自外鋼板0.6mm,內鋼板0.5mm,巖棉容量120kg/m3